考试类型 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 计划数 |
理工 | 540104 | 建筑室内设计 | 3年 | 2 |
理工 | 620201 | 护理 | 3年 | 2 |
理工 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 2 |
理工 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3年 | 2 |
理工 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 2 |
理工 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 2 |
理工 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 2 |
理工 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 2 |
理工 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 2 |
理工 | 650404 | 文物修复与保护 | 3年 | 2 |
文史 | 560102 | 机械制造与自动化 | 3年 | 2 |
文史 | 540104 | 建筑室内设计 | 3年 | 2 |
文史 | 620201 | 护理 | 3年 | 2 |
文史 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3年 | 2 |
文史 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 2 |
文史 | 630201 | 金融管理 | 3年 | 2 |
文史 | 630301 | 财务管理 | 3年 | 2 |
文史 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 2 |
文史 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 2 |
文史 | 650404 | 文物修复与保护 | 3年 | 2 |
备注:以生源省份招生考试管理部门公布为准!
<< 上一篇:宁夏回族自治区2020年计划设置
>> 下一篇:河南省2020年计划设置